Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 9.10. 2023
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
Kriminálka Anděl | Nova | 20:22:35 | 1140 | 406 | 769 | 32,85 | 32,07 | 32,05 |
Oktopus | ČT1 | 20:12:50 | 1029 | 376 | 772 | 28,57 | 28,55 | 31,04 |
Specialisté | Nova | 21:41:07 | 852 | 267 | 552 | 38,64 | 35,28 | 37,10 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:16:39 | 450 | 144 | 311 | 15,35 | 13,73 | 15,45 |
Víkend | Nova | 22:47:47 | 329 | 120 | 216 | 25,70 | 28,03 | 25,48 |
Eliška a Damián | Prima | 20:21:55 | 256 | 58 | 162 | 7,38 | 4,58 | 6,76 |
Hvězdy nad hlavou | Prima | 21:40:45 | 186 | 33 | 112 | 8,91 | 4,58 | 8,02 |
Děti narozené dvakrát | ČT1 | 22:01:21 | 166 | 73 | 136 | 8,03 | 10,31 | 9,81 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-