Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 1.11. 2023
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
Einstein - Případy nesnesitelného génia 2 | Prima | 20:19:54 | 651 | 203 | 484 | 20,08 | 16,99 | 21,88 |
Panoptikum Města pražského | ČT1 | 20:22:55 | 576 | 156 | 331 | 17,64 | 13,01 | 14,89 |
MasterChef Česko | Nova | 20:23:23 | 528 | 292 | 413 | 16,71 | 24,99 | 19,13 |
Vzteklina | ČT1 | 21:32:59 | 445 | 126 | 267 | 18,20 | 13,88 | 16,04 |
Show Jana Krause | Prima | 21:46:25 | 344 | 95 | 210 | 15,67 | 11,62 | 14,02 |
Souboj na talíři | Nova | 21:48:57 | 310 | 184 | 235 | 14,73 | 23,46 | 16,38 |
13. komnata 2023 | ČT1 | 22:32:01 | 267 | 77 | 165 | 15,66 | 11,79 | 14,12 |
Ve jménu koruny | ČT2 | 20:03:55 | 175 | 34 | 88 | 5,18 | 2,74 | 3,84 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-