Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 5.12. 2023
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
ZOO | Prima | 20:19:41 | 873 | 185 | 486 | 24,86 | 14,01 | 20,21 |
Jedna rodina | Nova | 20:21:46 | 635 | 289 | 477 | 18,20 | 22,02 | 19,98 |
Vyprávěj | ČT1 | 20:18:05 | 524 | 252 | 391 | 14,57 | 19,06 | 15,97 |
Vyprávěj | ČT1 | 21:10:55 | 515 | 264 | 397 | 16,02 | 21,24 | 17,95 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:47:04 | 484 | 107 | 279 | 22,22 | 13,46 | 18,92 |
Comeback | Nova | 21:50:44 | 330 | 211 | 282 | 13,49 | 23,23 | 17,03 |
Comeback | Nova | 22:26:41 | 256 | 164 | 221 | 14,71 | 26,71 | 18,95 |
Muži v černém: Globální hrozba | Nova Cinema | 20:06:24 | 160 | 98 | 148 | 4,95 | 8,16 | 6,74 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-