Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 23.1. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
ZOO | Prima | 20:20:22 | 794 | 186 | 437 | 22,18 | 14,21 | 18,53 |
Prvok, Šampón, Tečka a Karel | ČT1 | 20:16:08 | 665 | 287 | 503 | 19,41 | 22,68 | 22,13 |
Jedna rodina | Nova | 20:20:45 | 638 | 313 | 466 | 17,95 | 24,02 | 19,84 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:42:55 | 396 | 109 | 247 | 16,42 | 11,96 | 15,06 |
Comeback | Nova | 21:48:38 | 294 | 180 | 247 | 11,36 | 18,16 | 14,02 |
3 plus 1 s Miroslavem Donutilem | ČT1 | 22:10:59 | 287 | 110 | 193 | 16,40 | 17,13 | 16,39 |
Comeback | Nova | 22:24:58 | 243 | 147 | 207 | 12,96 | 21,55 | 16,35 |
Windsorové v soukromí | ČT2 | 20:03:51 | 208 | 52 | 104 | 5,70 | 3,94 | 4,38 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-