Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 30.1. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
ZOO | Prima | 20:20:08 | 806 | 204 | 483 | 22,63 | 15,19 | 20,30 |
Jedna rodina | Nova | 20:22:30 | 660 | 300 | 465 | 18,58 | 22,35 | 19,60 |
Kurz manželské touhy | ČT1 | 20:16:17 | 519 | 203 | 362 | 14,53 | 15,10 | 15,21 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:45:51 | 416 | 114 | 263 | 18,33 | 13,42 | 17,22 |
3 plus 1 s Miroslavem Donutilem | ČT1 | 21:45:26 | 333 | 113 | 210 | 14,69 | 13,38 | 13,79 |
Comeback | Nova | 21:47:20 | 308 | 195 | 267 | 11,88 | 19,70 | 15,38 |
Comeback | Nova | 22:23:59 | 232 | 143 | 212 | 12,31 | 21,07 | 16,65 |
Windsorové v soukromí | ČT2 | 20:04:34 | 183 | 37 | 94 | 5,04 | 2,80 | 3,93 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-