Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 12.2. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Specialisté | Nova | 20:21:44 | 1161 | 386 | 746 | 32,00 | 28,45 | 30,63 |
Specialisté | Nova | 21:32:25 | 883 | 258 | 539 | 34,54 | 27,91 | 31,62 |
Stíny v mlze | ČT1 | 20:11:08 | 674 | 237 | 473 | 18,52 | 17,43 | 19,44 |
Dobré ráno, Brno! II | ČT1 | 21:26:47 | 463 | 223 | 366 | 15,30 | 19,84 | 17,99 |
Zalez do spacáku | Prima | 20:20:22 | 407 | 164 | 286 | 11,26 | 12,11 | 11,81 |
Víkend | Nova | 22:40:50 | 343 | 132 | 221 | 22,30 | 22,82 | 21,12 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:58:47 | 324 | 129 | 220 | 14,08 | 15,72 | 14,36 |
Poklad Aztéků | ČT2 | 20:04:27 | 208 | 28 | 101 | 5,83 | 2,09 | 4,23 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-