Česká televize zůstala v prvním pololetí nejsilnější
Stanice České televize zaznamenaly v univerzální divácké skupině starší 15 let v prvním pololetí roku nejvyšší podíl na televizním trhu.
Souhrnný podíl stanic České televize přesáhl za období prvního pololetí 2024 výši 30 % v divácké skupině starší 15 let a byl nejvyšší ze všech tuzemských televizních skupin. Představoval v rámci celodenního vysílání 30,49 %, což bylo o 0,4 procentního bodu víc než v období prvního pololetí 2023.
V univerzální skupině 15+ dosáhla druhého nejvyššího poddílu v prvním pololetí roku skupina Prima. Její souhrnný podíl se v meziročním srovnání mírně snížil, což platí o konkurenční skupině Nova.
Skupina Nova zůstává jedničkou ve své primární divácké skupině 15-54 a dosahuje také nejvyššího podílu v divácké skupině 18-69.
Růst pokračuje u zastupitelství Atmedia, které se v prvním pololetí dostalo přes hranici 6 % (15+, celý den). Mírně lepší výsledek než v prvním pololetí předchozího roku vykázala také Televize Seznam.
Také v hlavním vysílacím čase 15+ zůstala Česká televize těsně první. V mladších diváckých kategoriích 15-54 a 18-69 ve večerním čase byla nejsilnější skupina Nova.
Podíl TV skupin (%), celý den, 1. pololetí 2024
celý den | 15+ | změna vs. 1. pol. 2023 (pb.) | 15-54 | změna vs. 1. pol. 2023 (pb.) | 18-69 | změna vs. 1. pol. 2023 (pb.) |
ČT celkem | 30,49 | 0,39 | 27,7 | 1,31 | 28,81 | 0,58 |
FTV Prima | 27,32 | -0,37 | 23,1 | -0,61 | 25,50 | -0,94 |
Nova Group | 26,41 | -0,58 | 32,3 | -1,32 | 29,27 | -0,56 |
Atmedia | 6,04 | 0,60 | 5,9 | 0,50 | 6,42 | 0,61 |
Barrandov TS | 2,33 | -0,35 | 0,8 | -0,20 | 1,52 | -0,25 |
Televize Seznam | 1,54 | 0,07 | 1,5 | 0,02 | 1,73 | 0,11 |
Stanice O | 0,23 | -0,12 | 0,4 | -0,27 | 0,27 | -0,17 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 7.7. 2024, měsíční průměr za 1.1.-30.6. 2024
Podíl TV skupin (%), prime-time, 1. pololetí 2024,
prime-time | 15+ | změna vs. 1. pol. 2023 (pb.) | 15-54 | změna vs. 1. pol. 2023 (pb.) | 18-69 | změna vs. 1. pol. 2023 (pb.) |
ČT celkem | 30,21 | 0,68 | 27,87 | 1,32 | 28,79 | 0,67 |
Nova Group | 30,12 | -0,30 | 34,99 | -1,20 | 32,40 | -0,49 |
FTV Prima | 26,83 | -1,07 | 23,24 | -1,20 | 25,43 | -1,26 |
Atmedia | 4,79 | 0,57 | 4,85 | 0,67 | 5,11 | 0,66 |
Barrandov TS | 1,94 | -0,30 | 0,66 | -0,29 | 1,21 | -0,27 |
Televize Seznam | 1,47 | 0,07 | 1,43 | 0,03 | 1,60 | 0,08 |
Stanice O | 0,22 | -0,03 | 0,28 | -0,02 | 0,24 | -0,06 |
-mav-