Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 11.9. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Pustina | ČT1 | 20:13:17 | 774 | 245 | 539 | 23,56 | 20,34 | 24,34 |
Dvojka na zabití 2 | Prima | 20:21:13 | 583 | 175 | 402 | 18,45 | 15,03 | 18,90 |
Hell´s Kitchen Česko | Nova | 20:24:24 | 396 | 238 | 298 | 13,02 | 21,16 | 14,63 |
Show Jana Krause | Prima | 21:47:26 | 355 | 124 | 257 | 17,62 | 17,68 | 19,48 |
13. komnata 2024 | ČT1 | 21:11:10 | 328 | 84 | 225 | 11,21 | 7,69 | 11,43 |
V karavanu po Česku | ČT2 | 21:28:52 | 231 | 93 | 145 | 8,63 | 9,37 | 8,13 |
Výměna manželek | Nova | 21:56:15 | 230 | 105 | 167 | 13,40 | 17,75 | 14,86 |
V karavanu po Česku | ČT2 | 21:03:02 | 217 | 78 | 124 | 7,17 | 6,93 | 6,10 |
Vůně cizích krajů XIX. | ČT2 | 20:04:35 | 211 | 69 | 117 | 6,43 | 5,76 | 5,31 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-