Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 4.10. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Taneční | Nova | 20:24:25 | 831 | 287 | 579 | 25,64 | 23,50 | 26,37 |
Všechnopárty | ČT1 | 21:46:34 | 704 | 161 | 400 | 28,85 | 17,32 | 24,23 |
Komisařka Florence IV | ČT1 | 20:15:22 | 587 | 106 | 289 | 18,36 | 8,80 | 13,37 |
Česko Slovensko má talent | Prima | 20:20:25 | 449 | 216 | 330 | 14,60 | 18,54 | 15,83 |
Comeback | Nova | 21:32:46 | 342 | 181 | 291 | 12,31 | 16,84 | 15,39 |
Hercule Poirot | ČT1 | 22:43:19 | 251 | 68 | 157 | 16,14 | 10,84 | 14,67 |
Muž z Ria | ČT2 | 20:04:21 | 221 | 61 | 144 | 7,04 | 5,19 | 6,83 |
Máme rádi Česko | Prima | 22:12:36 | 216 | 100 | 158 | 13,26 | 15,34 | 14,14 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-