Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 11.10. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Taneční | Nova | 20:23:48 | 761 | 308 | 568 | 23,47 | 25,43 | 25,87 |
Všechnopárty | ČT1 | 21:48:51 | 638 | 120 | 351 | 24,05 | 12,15 | 19,51 |
Komisařka Florence IV | ČT1 | 20:14:15 | 589 | 106 | 296 | 18,30 | 8,81 | 13,60 |
Česko Slovensko má talent | Prima | 20:20:15 | 397 | 183 | 279 | 12,62 | 15,56 | 13,04 |
Comeback | Nova | 21:40:42 | 340 | 197 | 300 | 11,97 | 18,38 | 15,45 |
Fotbal: Česko - Albánie | ČT sport | 20:27:04 | 327 | 139 | 244 | 12,56 | 14,23 | 13,77 |
Hercule Poirot | ČT1 | 22:45:58 | 260 | 56 | 163 | 15,54 | 8,82 | 14,09 |
Máme rádi Česko | Prima | 22:10:17 | 218 | 95 | 150 | 11,91 | 13,72 | 11,96 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-