Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 18.10. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Všechnopárty | ČT1 | 21:53:41 | 777 | 161 | 418 | 31,48 | 17,76 | 25,73 |
Taneční | Nova | 20:23:47 | 614 | 198 | 428 | 19,88 | 18,22 | 21,07 |
Komisařka Florence V | ČT1 | 20:20:32 | 613 | 111 | 299 | 19,96 | 10,27 | 14,78 |
Česko Slovensko má talent | Prima | 20:21:41 | 464 | 214 | 344 | 15,42 | 19,89 | 17,31 |
Comeback | Nova | 21:40:01 | 293 | 156 | 248 | 10,55 | 15,10 | 13,45 |
Hercule Poirot | ČT1 | 22:49:31 | 281 | 76 | 182 | 19,21 | 12,82 | 17,78 |
Máme rádi Česko | Prima | 22:11:27 | 223 | 110 | 171 | 13,18 | 16,82 | 14,80 |
Ho! | ČT2 | 20:04:58 | 190 | 58 | 117 | 6,21 | 5,40 | 5,84 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-