Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 6.11. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Lovec | ČT1 | 20:22:35 | 755 | 271 | 559 | 21,57 | 20,79 | 23,58 |
Hrdina | Prima | 20:21:35 | 665 | 149 | 401 | 19,50 | 11,79 | 17,36 |
Show Jana Krause | Prima | 21:48:28 | 458 | 130 | 302 | 20,12 | 16,53 | 19,84 |
Hell´s Kitchen Česko | Nova | 20:25:10 | 411 | 254 | 318 | 12,23 | 20,41 | 13,95 |
Vlastně se nic nestalo | ČT1 | 21:21:08 | 345 | 106 | 243 | 11,18 | 9,41 | 11,63 |
Výměna manželek | Nova | 21:46:56 | 274 | 139 | 205 | 13,00 | 19,10 | 14,57 |
13. komnata 2024 | ČT1 | 21:47:40 | 188 | 36 | 112 | 7,27 | 4,09 | 6,54 |
Evropa z výšky III. | ČT2 | 20:05:54 | 184 | 43 | 99 | 5,32 | 3,39 | 4,31 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-