Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 2.12. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kriminálka Anděl | Nova | 20:23:24 | 1154 | 351 | 768 | 34,44 | 29,34 | 34,39 |
Případy 1. oddělení | ČT1 | 20:18:18 | 828 | 320 | 575 | 24,22 | 25,99 | 25,21 |
Specialisté | Nova | 21:43:15 | 799 | 234 | 521 | 34,45 | 30,20 | 34,53 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:20:39 | 375 | 134 | 241 | 12,41 | 12,81 | 12,10 |
Víkend | Nova | 22:51:29 | 339 | 95 | 232 | 24,77 | 21,56 | 26,03 |
Temný Kraj | Prima | 21:41:23 | 229 | 75 | 147 | 10,15 | 9,97 | 9,96 |
Bitva o Midway | ČT2 | 20:04:03 | 189 | 54 | 109 | 5,88 | 4,69 | 5,13 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-