Kamarádi jsou v úterý zpět na čele, Jedna rodina u mladších
Nejsledovanějším pořadem úterního večera po 20:00 byl v divácké skupině 15+ seriál Kamarádi. Následuje Jedna rodina a s minimálním odstupem Vyšetřuje Imma Tataranni. V 15-54 je nejsledovanější Jedna rodina.
![Kamarádi, zdroj: FTV Prima](https://mediagurucdneu.azureedge.net/media/njbk5ctj/kamaradi_2024_2.jpg)
Kamarádi, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině. úterý 11.2. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:21:22 | 645 | 164 | 375 | 19,85 | 14,42 | 17,99 |
Jedna rodina | Nova | 20:23:24 | 549 | 230 | 387 | 16,98 | 20,40 | 18,64 |
Vyšetřuje Imma Tataranni | ČT1 | 20:11:37 | 537 | 107 | 270 | 16,04 | 9,02 | 12,58 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:40:41 | 376 | 84 | 224 | 17,49 | 11,65 | 16,24 |
Comeback | Nova | 21:44:17 | 238 | 146 | 209 | 10,08 | 18,23 | 13,77 |
Takový byl Josef Lux | ČT2 | 20:55:03 | 174 | 29 | 79 | 5,58 | 2,68 | 3,95 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 22:52:04 | 160 | 36 | 95 | 13,95 | 9,71 | 12,61 |
Nabídka | ČT1 | 21:04:15 | 156 | 34 | 72 | 5,20 | 3,28 | 3,76 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 12.2. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-