
Případy mimořádné Marty, zdroj: TV Nova
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, neděle 9.3. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Případy mimořádné Marty | Nova | 20:22:58 | 915 | 330 | 609 | 26,44 | 25,36 | 26,30 |
Hlava Medúzy | ČT1 | 20:15:53 | 877 | 294 | 593 | 24,65 | 21,91 | 24,84 |
Policie Modrava | Nova | 21:37:53 | 669 | 182 | 389 | 29,70 | 24,88 | 27,48 |
Výborná SHOW | ČT1 | 21:16:24 | 526 | 163 | 319 | 17,28 | 14,98 | 16,04 |
Srdce na dlani | Prima | 20:20:39 | 358 | 159 | 243 | 11,39 | 13,91 | 11,74 |
Střepiny | Nova | 22:55:12 | 304 | 87 | 185 | 26,76 | 26,88 | 25,98 |
Silverado | ČT2 | 20:04:23 | 248 | 37 | 122 | 7,59 | 3,10 | 5,63 |
Hříšní lidé města brněnského | ČT1 | 22:03:47 | 183 | 48 | 103 | 10,61 | 9,05 | 9,62 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 10.3. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-